.

km/h eines Hobbysportlers


Hier sehen Sie meine Durchschnittsgeschwindigkeiten beim Laufen, Jogging, Wandern (Schnellgehen) und Mountainbiking.

Die km-h beim Jogging betragen bei mir um 8 bis 9 km/h. An diesen Tagen bin ich im aeroben Bereich gelaufen. Also mit einer Geschwindigkeit, bei der ich ohne Mühe einen Schriftsatz oder eine neue Webseite hätte abdiktieren können.

ID Benutzername Datum Sportart Strecke Gelaende Zeit Geschwindigkeit Geschlecht Altersgruppe
3 wiesi 2011-05-08 05:49:35 Laufen 9890 Cami Ronda 1:12:45 8,16 km/h M 47
2 wiesi 2009-12-03 05:44:57 Laufen 17.460 Cami Ronda 1:55:44 9.05 km/h M 47
4 wiesi 2009-12-03 05:45:13 Laufen 15 Cami Ronda 1:40:00 9 km/h M 47
5 wiesi 2009-12-03 05:45:34 Laufen 20,230 Cami Ronda 2:15:32 8,96 km/h M 47
1 wiesi 2009-12-03 05:45:57 Mountainbike 74,08 km Carrilet: SFG, Girona, SFG 3:39:12 20,28 km/h M 47
6 wiesi 2009-05-08 17:52:08 Mountainbike 20,27 Berge 1:41:29 11,84 km/h M 47
7 wiesi 2009-05-08 18:46:40 Mountainbike 17 Berge 1:21:33 12,51 km/h M 47
8 wiesi 2009-05-08 17:47:22 Laufen 20 Cami Ronda 2:15 8,89 km/h M 47
9 wiesi 2009-05-08 18:47:41 Laufen 13,45 Cami Ronda 1:30:46 8,62 km/h M 47
10 wiesi 2011-05-10 03:50:23 Laufen 11,582 Cami de Ronda bis Sa Conca 1:01:44 11.26 km/h M 49
11 wiesi 2010-12-26 18:47:49 Schnellgehen 7,449 St.Elm, Hafen nach Hause 01:08 6,57  km/h M 49
12 wiesi 2011-05-16 06:12:52 Schnellgehen 7,449 St. Elm, Hafen und zurück 01:04:50 6.89 km/h M 49
13 Wiesi 2011-05-16 20:22:52 Laufen 13,521 Cami Ronda, Port Daro, La Gavina 01:24:33 9.60 km/h M 49
14 wiesi 2011-05-21 05:17:43 Laufen 13,521 Cami Ronda, Port DAro, La Gavina 01:20:27 10.08 km/h M 49
15 wiesi 2011-05-28 19:18:10 laufen 20,308 pda strandende 01:59:08 10.23 km/h m 49
16 wiesi 2011-06-02 06:09:16 Laufen 17,342 bis Beach Palace 01:39:00 10.43 km/h M 49
17 Wiesi 2011-09-23 21:50:09 Laufen 15,761 Beach-Palace, Rückweg La Gavina 01:29:50 10.53 km/h M 49
18 Wiesi 2011-07-22 20:16:43 Laufen 20,308 Ende PDA hin-u.zurueck Cami Ronda 01:51:22 10.94 km/h M 49
20 Wiesi 2011-10-03 19:26:02 Laufen 17,946 PDA Strandende, Rückweg Hauptstrassen SAgaro, Sant... 01:41:52 10.57 km/h M 49
21 Wiesi 2011-10-05 21:14:10 Laufen 15,761 Beach Palace, Rückweg über La Gavina 01:29:26 10.57 km/h M 49
22 wiesi 2012-01-17 18:50:37 Laufen 438 Meter SFG Hafen Leuchtturm 01:46.3 14,83 km/h M 50
23 Wiesi 2012-01-17 16:57:25 Laufen 5,791 SFG, Camí Ronda, Sa Conca 29:57 11.60 km/h M 50
24 wiesi 2012-01-20 18:43:13 Laufen 11,582 Sa Conca und zurueck 01:01:36 11.28 km/h M 1961
25 wiesi 2012-01-20 18:43:13 Laufen 10 km Fast Sa Conca und zurueck 00:53:11 11.28 km/h M 1961
26 wiesi 2012-01-17 16:57:35 Laufen 5 km Fast Sa Conca 00:26:51 11.60 km/h M 1961
27 wiesi 2012-01-20 19:20:42 Laufen 21,098 km Politur und Zurueck 01:55:42 10.94 km/h M 1961
28 wiesi 26.01.2012 20:15 Laufen 438 Meter SFG Hafen Leuchtturm 01:40.6 15.67 km/h M 1961

Zurück von der Seite "km/h beim Hobbysport mit Laufen, Jogging, Schwimmen und Mountainbiking" zur Homepage für die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Sport