.

Werte aus Sportrechner-Datenbank beim Laufen, Wandern, Jogging und Mountainbiking in Sant Feliu de Guíxols / Costa Brava / Spanien


Hier sehen Sie den Datenbanktabellenauszug mit meinen Zeiten, Sportstrecken in der Costa Brava und Durchschnittsgeschwindigkeiten beim Laufen, Jogging, Wandern (Schnellgehen) und Mountainbiking.

Die Durchschnittsgeschwindigkeiten beim Joggen betragen um 8 bis 9 km/h. An diesen Tagen bin ich im aeroben Bereich gelaufen. Also mit einer Geschwindigkeit, bei der ich ohne Mühe sprechen, singen oder pfeifen könnte.

Host:
Datenbank:
Erstellungszeit: 05. Juni 2011
Erstellt von: wiesi
SQL-Befehl: SELECT * FROM `sportrechner` ORDER BY `sportrechner`.`Sportart` ASC LIMIT 0, 30 ;
Zeilen: 17

ID Benutzername Datum Sportart Strecke Gelaende Zeit Geschwindigkeit Geschlecht Altersgruppe
3 wiesi 2009-05-08 18:49:35 Laufen 9890 Cami Ronda 1:12:45 8,16 km/h M 47
16 wiesi 2011-06-02 06:13:30 Laufen 17,342 bis Beach Palace 01:39:00 10.43 km/h M 49
15 wiesi 2011-05-28 06:18:10 laufen 20,308 pda strandende 01:59:08 10.23 km/h m 49
14 wiesi 2011-05-21 05:17:43 Laufen 13,521 Cami Ronda, Port DAro, La Gavina 01:20:27 10.08 km/h M 49
13 Wiesi 2011-05-16 20:22:52 Laufen 13,521 Cami Ronda, Port Daro, La Gavina 01:24:33 9.60 km/h M 49
10 wiesi 2011-05-10 03:50:23 Laufen 11,582 Cami de Ronda bis Sa Conca 1:01:44 11.26 km/h M 49
9 wiesi 2009-05-08 18:47:41 Laufen 13,45 Cami Ronda 1:30:46 8,62 km/h M 47
8 wiesi 2009-05-08 17:47:22 Laufen 20 Cami Ronda 2:15 8,89 km/h M 47
5 wiesi 2009-12-03 05:45:34 Laufen 20,230 Cami Ronda 2:15:32 8,96 km/h M 47
4 wiesi 2009-12-03 05:45:13 Laufen 15 Cami Ronda 1:40:00 9 km/h M 47
2 wiesi 2009-12-03 05:44:57 Laufen 17.460 Cami Ronda 1:55:44 9.05 km/h M 47
17 wiesi 2011-06-05 06:18:04 Laufen 20,308 km SFG - PDA Strandende 01:55:18 10.57 km/h M 49
7 wiesi 2009-05-08 18:46:40 Mountainbike 17 Berge 1:21:33 12,51 km/h M 47
6 wiesi 2009-05-08 17:52:08 Mountainbike 20,27 Berge 1:41:29 11,84 km/h M 47
1 wiesi 2009-12-03 05:45:57 Mountainbike 74,08 km Carrilet: SFG, Girona, SFG 3:39:12 20,28 km/h M 47
11 wiesi 2010-12-26 18:47:49 Schnellgehen 7,449 St.Elm, Hafen nach Hause 01:08 6,57  km/h M 49
12 wiesi 2011-05-16 06:12:52 Schnellgehen 7,449 St. Elm, Hafen und zurück 01:04:50 6.89 km/h M 49
13 wiesi 2015-07-28 07:26:49 Schnellgehen 7,449 St.Elm, Hafen nach Hause 58:32.10 7,63  km/h M 53

Zurück von der Seite "km/h beim Laufen, Wandern, Jogging und Mountainbiking aus Sportrechner-Datenbank" zur Homepage für die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Sport